型 號(hào)FE28-Standard
產(chǎn)品時(shí)間2024-10-12
所屬分類(lèi)酸度計(jì)
報(bào)價(jià)3700
梅特勒FE28-Standard臺(tái)式酸度計(jì)隨著科學(xué)研究的發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步水分的定量分析已被列為各類(lèi)物質(zhì)理化分析的基本項(xiàng)目之一,作為各類(lèi)物質(zhì)的一項(xiàng)重要的質(zhì)量指標(biāo)。
根據(jù)不同形式試樣中的不同水分含量提出了測(cè)定水分的不同要求。水分測(cè)定可以是工業(yè)生產(chǎn)的控制分析,也可是工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量簽定;可以從成噸計(jì)的產(chǎn)品中測(cè)定含水量等等。
FE28-Standard梅特勒臺(tái)式酸度計(jì) PH計(jì)購(gòu)買(mǎi)選型:
型號(hào) | FE28-Standard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE28-Meter |
---|---|---|---|---|---|
RS232 接口 | 是 | ||||
USB 接口 | 是 | ||||
分辨率 /精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | ||||
參比輸入 | 是 | ||||
聲音信號(hào) | 是 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200 組測(cè)量數(shù)據(jù),當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 5 | ||||
測(cè)量范圍 (pH) | -2.00…16.00 | ||||
溫度分辨率 /精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | ||||
溫度范圍 (°C) | 0…105 | ||||
溫度補(bǔ)償 | ATC 和 MTC | ||||
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑的常規(guī)樣品 | 酸堿性水溶液 | 離心管、PCR 管等細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS緩沖液等樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | 無(wú) |
配件 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 |
本公司提供FE28-Standard梅特勒臺(tái)式酸度計(jì) PH計(jì),歡迎來(lái)選購(gòu)!